등록특허현황

번호 등록권자 구분 발명의 명칭 출원번호 출원일 등록번호 등록일
1765 주식회사 뉴앤뉴 특허 제주 산 황금하귤, 섬모시풀, 환삼덩굴 추출물을 복합물로 함유하는 항산화용 및 자극완화용 화장료 조성물 10-2021-0042092 20210331 10-2610177 20231130
1764 붕붕소프트주식회사 상표 GO UNION 40-2023-0071451 20230420 40-2119185 20231129
1763 윤병찬 상표 메타아이 40-2021-0240107 20211125 40-2118815 20231128
1762 윤병찬 상표 메타아이 40-2021-0240115 20211125 40-2118821 20231128
1761 주식회사 엔텍바이오에스 상표 풀원샷 40-2022-0092242 20220618 40-2118782 20231128
1760 김정곤 디자인 허리운동기구 30-2023-0003745 20230201 30-1240492 20231123
1759 한국안전기술주식회사 디자인 배관 연결용 브라켓 30-2023-0009651 20230315 30-1240273 20231122
1758 파워오토시스템 주식회사 디자인 셀렉티브 솔더링 지그 30-2023-0016808 20230502 30-1239975 20231120
1757 주식회사 세니젠 디자인 검체 채취 용기 30-2022-0051537 20221207 30-1239976 20231120
1756 주식회사 낙천 디자인 라벨 30-2023-0035115 20230906 30-1239970 20231120
1755 파워오토시스템 주식회사 디자인 셀렉티브 솔더링 노즐용 브라켓 30-2023-0016806 20230502 30-1239974 20231120
1754 주식회사 아이미마인 상표 sizemine 40-2022-0023619 20220208 40-2114755 20231120
1753 주식회사 빅픽처코퍼레이션 상표 NewMaison 40-2022-0023531 20220208 40-2115168 20231120
1752 정원희 특허 익모초추출물을 주 원료로 하는 여성의 와이존에 뿌리거나 바르는 화장료 조성물 10-2021-0027696 20210302 10-2605440 20231120
1751 서울사이버대학교 산학협력단 특허 사이버 대학의 학습활동 데이터 분석을 통한 중도이탈위험군 예측 모델링 방법 10-2021-0057655 20210504 10-2603784 20231114
 



특허법인 태동   사업자등록번호 : 312-85-46702   대표 : 안영수 변리사   통신판매신고번호 : 제2015-충남천안-592호   Tel. 1670-9664   Fax. 070-7614-8271   E-Mail. passmaster@tdpatent.com
서울사무소 : [06250] 서울특별시 강남구 역삼로 136 신명빌딩 3층 / 천안사무소 : [31105] 충청남도 천안시 두정로 230, 205호 (두정동, 코리타운)
Copyright (C) Pass Patent. All Rights Reserved.
X
X
장바구니에 담겼습니다. 확인하시겠습니까?
확인 취소
위시리스트에 담겼습니다. 확인하시겠습니까?
확인 취소